من أهم طرق قياس البدانة هي مؤشركتلة الجسم (BMI) الذي يحسب بقسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر (كغ/م٢)، بالإضافة إلى محيط الخصر كما هو موضح بالجدول التالي:
| تقييم البدانة | |
|---|---|
| التصنيف | BMI مؤشركتلة الجسم (كغ/م٢) |
| ناقص الوزن | >١٨,٥ |
| طبيعي | ١٨,٥-٢٥ |
| زائد الوزن | ٢٥- ٣٠ |
| بدانة من الدرجة ١ | ٣٠- ٣٥ |
| بدانة من الدرجة ٢ | ٣٥- ٤٠ |
| بدانة من الدرجة ٣ | ≤٤٠ |
